ПАО "Ростелеком"№4 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | |
ООО ТД "СибЭлектроисточник" Токеон | 16.50% | 3 мес | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№6 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" № 130 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" Токеон | 16.50% | 3 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №139 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
АО "СГМК" №4 АО "СГМК" · Токеон | 16.50% | 6 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№11 ПАО "Ростелеком" · Мосбиржа | 16.50% | — | — | — | |
АО "Сибирская горно-металлургическая компания" А-Токен | 16.50% | 2 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 2 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.6 г. | — | — | |
ООО ТД "СИБЭЛЕКТРОИСТОЧНИК"" №5" Токеон | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" № 127 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1 г. | — | — | |
ООО "ЗапСибНефтехим"№1 ООО "ЗапСибНефтехим" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№9 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 12 мес | — | — | |
АО "СГМК" №11 АО "СГМК" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" №2 АО КБ "ХЛЫНОВ" · Токеон | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №119 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
Плант-5 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СибЭлектроисточник" · Токеон | 16.50% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО "ОЗОН Капитал" №113 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №109 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
Банк ВТБ (ПАО) №16 Банк ВТБ (ПАО) · ВТБ Капитал Трейдинг | 16.50% | 1 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №108 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
АО Банк "ВБРР" Мосбиржа | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
Банк Хлынов-2 Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
· Токеон | 16.50% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком" Мосбиржа | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
СГМК-4 Акционерное общество «Сибирская горно-металлургическая компания» · Токеон | 16.50% | 2027.1 г. | 100 000 ₽ | Планируется | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 2 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №122 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№7 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.6 г. | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№11 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 16.40% | — | — | — | |
ПАО "Банк ВТБ" Мастерчейн | 16.25% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.20% | 4 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.20% | 9 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.20% | 9 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №116 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.20% | — | — | — | |