ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ТЕХНОМАШ" Сбербанк | 17.00% | 6 мес | — | Активный | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.6 г. | — | Активный | |
ООО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ "МАЯК" №A1202FB5 Сбербанк | 17.00% | 1.1 г. | — | Активный | |
АО Группа «ВИС» АО "Группа "ВИС" · Атомайз | 17.00% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | |
ООО "МТС ФИНТЕХ" ЦФА ХАБ | 17.00% | 6 мес | — | Погашен | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | — | 1 000 ₽ | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.6 г. | 1 000 ₽ | Активный | |
Плант-6 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СибЭлектроисточник" · Токеон | 17.00% | 6 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "ОЗОН Капитал" №117 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" № 128 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "РЕСТОР" Атомайз | 17.00% | 9 мес | 1 000 ₽ | Активный | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.1 г. | 1 000 ₽ | Активный | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 6 мес | 1 000 ₽ | — | |
ООО "ВБ ИНВЕСТ" ЦФА ХАБ | 17.00% | 3 мес | — | Активный | |
ООО "ЛК Эволюция" Мастерчейн | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ТД "Автопартнер"№2 ООО "ТД "Автопартнер" · А-Токен | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | — | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" №1 АО КБ "ХЛЫНОВ" · Токеон | 17.00% | — | — | — | |
Банк Хлынов-1 Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
· Токеон | 16.99% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО ТД "СибЭлектроисточник" Токеон | 16.99% | 1 мес | — | Погашен | |
ПЛАНТ-2 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СибЭлектроисточник" · Токеон | 16.99% | 1 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" Токеон | 16.99% | 3 мес | — | Погашен | |
АО Банк "ВБРР"№5 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | 16.95% | — | — | — | |
АО "ФАРМПЕРСПЕКТИВА" Атомайз | 16.90% | 2 мес | — | Погашен | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.80% | 1 г. | 1 000 ₽ | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №129 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.80% | — | — | — | |
АО Банк "ВБРР" Мосбиржа | 16.75% | — | — | — | |
АО "ФАРМПЕРСПЕКТИВА" Атомайз | 16.75% | 2 мес | — | Активный | |
ПАО "Ростелеком" Мосбиржа | 16.75% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком";;450000000;16,75%;https://xn--80a3bf.xn--p1ai/reshenie/Mosbirzha/Rostelec
1229;Мосбиржа;27.03.2024;ПАО ""Ростелеком""" Мосбиржа | 16.75% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.70% | — | 1 000 ₽ | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №110 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.70% | — | — | — | |
Банк ПСБ-27 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 16.60% | 1 мес | 100 000 000 ₽ | Погашен | |
ПАО "Ростелеком"№10 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 16.60% | — | — | — | |
ПАО "БАНК ПСБ" ПАО «Банк ПСБ» · Токеон | 16.60% | 1 мес | — | Погашен | |
ПАО "Ростелеком" Сбербанк | 16.60% | — | — | — | |
Банк ПСБ-3 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 16.54% | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | |
ПАО "БАНК ПСБ" ПАО «Банк ПСБ» · Токеон | 16.54% | 3 мес | — | Погашен | |
ООО "ОЗОН Капитал" №119 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | 1 000 ₽ | — | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" №2 АО КБ "ХЛЫНОВ" · Токеон | 16.50% | — | — | — | |
ООО "НЕГАБАРИТИКА" Сбербанк | 16.50% | 3 мес | — | Активный | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | — | |
АО "Сибирская горно-металлургическая компания" А-Токен | 16.50% | 2 мес | — | Погашен | |
ООО "ОЗОН Капитал" №125 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" № 127 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1.5 г. | 1 000 ₽ | Активный | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 1 г. | 1 000 ₽ | Активный | |