ООО "ФИНТЭХ" Мастерчейн | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №140 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ГРУППА «ВИС» ( АО ")" Атомайз | 17.00% | 1 г. | — | — | |
АО "СТМ" №E1BB8093 Сбербанк | 17.00% | 1 г. | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ "МАЯК" №A1202FB5 Сбербанк | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "Люкс Трейд" ООО "ЛЮКС ТРЕЙД" · А-Токен | 17.00% | 6 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 2 мес | — | — | |
ООО "Группа Компаний ФСК"№1 ООО "Группа Компаний ФСК" · А-Токен | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ЗЕТТЕКНОЛОДЖИ" ООО "Зеттекнолоджи" · Сбербанк | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ "МАЯК" Сбербанк | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.6 г. | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №112 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "РЕСТОР" Атомайз | 17.00% | 9 мес | — | — | |
ООО "Биннофарм Групп" ЦФА ХАБ | 17.00% | 6 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "Юнисервис капитал" Сбербанк | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ФСКЗ А"№6 ООО "ФСКЗ А" · А-Токен | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №124 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
АО "СГМК" №8 АО "СГМК" · А-Токен | 17.00% | — | — | — | |
ООО ТД "СИБЭЛЕКТРОИСТОЧНИК"" №6" Токеон | 17.00% | — | — | — | |
ООО "МТС Финтех" №2 ООО "МТС ФИНТЕХ" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 17.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "МТС ФИНТЕХ" ЦФА ХАБ | 17.00% | 6 мес | — | — | |
Плант-6 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СибЭлектроисточник" · Токеон | 17.00% | 6 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
АО "Инвестиционная компания «АКБФ" СПБ Биржа | 17.00% | 3 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №118 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 17.00% | — | — | — | |
АО "Инвестиционная компания «АКБФ" СПБ Биржа | 17.00% | — | — | — | |
АО Банк "ВБРР"№145 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | 17.00% | — | — | — | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" №1 АО КБ "ХЛЫНОВ" · Токеон | 17.00% | — | — | — | |
Банк Хлынов-1 Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
· Токеон | 16.99% | 3 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ПЛАНТ-2 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СибЭлектроисточник" · Токеон | 16.99% | 1 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
АО КБ "ХЛЫНОВ" Токеон | 16.99% | 3 мес | — | — | |
ООО ТД "СибЭлектроисточник" Токеон | 16.99% | 1 мес | — | — | |
АО Банк "ВБРР"№5 АО Банк "ВБРР" · Мосбиржа | 16.95% | — | — | — | |
АО "ФАРМПЕРСПЕКТИВА" Атомайз | 16.90% | 2 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №129 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.80% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.80% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком";;450000000;16,75%;https://xn--80a3bf.xn--p1ai/reshenie/Mosbirzha/Rostelec
1229;Мосбиржа;27.03.2024;ПАО ""Ростелеком""" Мосбиржа | 16.75% | — | — | — | |
АО Банк "ВБРР" Мосбиржа | 16.75% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" №110 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 16.70% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.70% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№10 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 16.60% | — | — | — | |
Банк ПСБ-27 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 16.60% | 1 мес | 100 000 000 ₽ | Погашен | |
ПАО "БАНК ПСБ" ПАО «Банк ПСБ» · Токеон | 16.60% | 1 мес | — | — | |
ПАО "Ростелеком" Сбербанк | 16.60% | — | — | — | |
Банк ПСБ-3 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 16.54% | 3 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | |
ПАО "БАНК ПСБ" ПАО «Банк ПСБ» · Токеон | 16.54% | 3 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | 12 мес | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 16.50% | — | — | — | |