Банк ПСБ-13 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" · Токеон | 24.12% | 2 мес | 100 000 000 ₽ | Погашен | |
ООО "ФЛИП" Токеон | 24.07% | 3 мес | — | — | |
Флип-1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИП" · Токеон | 24.07% | 3 мес | 10 000 000 ₽ | Погашен | |
Якутский цифровой киноактив-3 Общество с ограниченной ответственностью «Реинжиниринг Технологий Инвестирования» · Токеон | 24.01% | 2027.8 г. | 50 000 ₽ | Планируется | |
ООО «РТИ» ООО "РТИ" · Токеон | 24.01% | 12 мес | — | — | |
АО "Медскан" Токеон | 24.00% | — | — | — | |
АО «Медскан» АО "Медскан" · Токеон | 24.00% | 1 г. | — | — | |
АО "Дельта-Агро" Токеон | 24.00% | 9 мес | — | — | |
ООО "СИБАВТОТРАНС" ООО "СибАвтоТранс" · Токеон | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "Торговый дом "УЗГО"№1 ООО "Торговый дом "УЗГО" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№8 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№16 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "Сервис-Интегратор" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
ООО "КОПАТ" Токеон | 24.00% | — | — | — | |
АО "ФАРМЕРСПЕКТИВА"№1 АО "ФАРМЕРСПЕКТИВА" · Атомайз | 24.00% | 3 мес | — | — | |
ООО СЗ "ИКАР ЗАПАД" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 7 мес | — | — | |
АО "Банк ДОМ.РФ"№1 АО "Банк ДОМ.РФ" · Мосбиржа | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№17 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ФУДТРЕЙД" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "ФСКЗ А"№3 ООО «ФСКЗ А» · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№11 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№15 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
АО "ПИГМЕНТ" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№14 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№18 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"№1 ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" · СПБ Биржа | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал"№19 ООО "ОЗОН Капитал" · ЦФА ХАБ | 24.00% | — | — | — | |
Медскан-1 Акционерное общество «Медскан» · Токеон | 24.00% | 1 г. | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО "Антерра" СПБ Биржа | 24.00% | 1 г. | — | — | |
Дельта-Агро-3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТА-АГРО" · Токеон | 24.00% | 9 мес | 100 000 ₽ | Активный | |
АО Группа "ВИС"№1 АО "Группа "ВИС" · Атомайз | 24.00% | — | — | — | |
ООО "АНТЕРРА"№2 ООО "Антерра" · СПБ Биржа | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ОЗОН Капитал" ЦФА ХАБ | 24.00% | 1.1 г. | — | — | |
ООО "ФЛИП" Токеон | 24.00% | — | — | — | |
ООО "НИЛ" №1 ООО "НИЛ" · СПБ Биржа | 24.00% | — | — | — | |
ООО "ЭнЭл Груп"№2 ООО "ЭнЭл Груп" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ПАО "Ростелеком"№17 ПАО "Ростелеком" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
ООО "АВА-ДОМ"№1 ООО "АВА-ДОМ" · А-Токен | 24.00% | — | — | — | |
АО ЛК "Роделен" Сбербанк | 24.00% | — | — | — | |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" СПБ Биржа | 24.00% | 2 мес | — | — | |
ООО "КОНСПАР" №1 ООО "КОНСПАР" · Токеон | 23.99% | — | — | — | |
Конспар-1 Общество с ограниченной ответственностью «КОНСПАР»
· Токеон | 23.99% | 1 г. | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "Конспар" ООО "КОНСПАР" · Токеон | 23.99% | 1 г. | — | — | |
ООО "Аклен" Токеон | 23.90% | — | — | — | |
ПАО "Совкомбанк"№8 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 23.75% | — | — | — | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | 23.75% | 3 мес | — | — | |