СГМК-2 Акционерное общество «Сибирская горно-металлургическая компания» · Токеон | 26.11% | 6 мес | 1 000 000 ₽ | Погашен | |
АО "СГМК" Токеон | 26.10% | — | — | — | |
Уралэнерготел-1 Общество с ограниченной
ответственностью "Уралэнерготел" · Токеон | 26.01% | 5 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО "Уралэнерготел" ООО "УРАЛЭНЕРГОТЕЛ" · Токеон | 26.01% | 5 мес | — | Погашен | |
АО "КОНАР"№1 АО "КОНАР" · А-Токен | 26.00% | — | — | — | |
ООО "РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР"№1 ООО "РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР" · Атомайз | 26.00% | 9 мес | — | Погашен | |
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"№1 ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" · Атомайз | 26.00% | 2 мес | — | Погашен | |
Дельта-Агро-2 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТА-АГРО" · Токеон | 26.00% | 6 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО "Теплый берег" Сбербанк | 26.00% | — | — | — | |
ООО "АЭРО-ТРЕЙД"№3 ООО "АЭРО-ТРЕЙД" · А-Токен | 26.00% | — | — | — | |
Лямбда - 1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЯМБДА" · Токеон | 26.00% | 6 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"№2 ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" · Атомайз | 26.00% | — | — | — | |
ООО "Ирбис" Токеон | 26.00% | — | — | — | |
Дельта-Агро-1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТА-АГРО" · Токеон | 26.00% | 6 мес | 100 000 ₽ | Погашен | |
ООО "Сервис-Интегратор"№1 ООО "Сервис-Интегратор" · А-Токен | 26.00% | — | — | — | |
ООО "КОНСПАР" №2 ООО "КОНСПАР" · Токеон | 26.00% | — | — | — | |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" СПБ Биржа | 26.00% | 3 мес | — | Погашен | |
ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ВКУСА ЕКБ" Токеон | 26.00% | — | — | — | |
ООО "ЛЯМБДА" Токеон | 26.00% | 6 мес | — | Погашен | |
ООО "ГЛОРИНКОР ФАРМАЦЕВТИКА" Сбербанк | 26.00% | — | — | — | |
АО "Дельта-Агро" Токеон | 26.00% | 6 мес | — | Погашен | |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" СПБ Биржа | 26.00% | 3 мес | — | Погашен | |
ООО "ЭЙ-ПИ ТРЕЙД" Сбербанк | 26.00% | — | — | — | |
ООО "ЭЙ-ПИ ТРЕЙД" Сбербанк | 26.00% | — | — | — | |
ООО "АЭРО-ТРЕЙД"№4 ООО "АЭРО-ТРЕЙД" · А-Токен | 26.00% | — | — | — | |
ООО "УРАЛЭНЕРГОТЕЛ" Токеон | 26.00% | — | — | — | |
АО "Дельта-Агро" Токеон | 26.00% | — | — | — | |
ООО "Форте Хоум ГмбХ"№8 ООО "Форте Хоум ГмбХ" · А-Токен | 26.00% | — | — | — | |
ООО "ЛЯМБДА" Токеон | 26.00% | — | — | — | |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"№2 ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" · СПБ Биржа | 26.00% | — | — | — | |
ООО "Ньюфэшн"№8 ООО "Ньюфэшн" · А-Токен | 26.00% | — | — | — | |
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус"№1 ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" · СПБ Биржа | 26.00% | — | — | — | |
ООО "Динтег"№1 ООО "Динтег" · А-Токен | 26.00% | — | — | — | |
ООО "УК "ТЕРМОЛЭНД"№1 ООО "УК "Термолэнд" · Атомайз | 26.00% | — | — | — | |
АО "Дельта-Агро" Токеон | 26.00% | — | — | — | |
АО "Дельта-Агро" Токеон | 26.00% | 6 мес | — | Погашен | |
ООО "НАША ЛИГА" Токеон | 25.98% | 1 г. | — | Погашен | |
НашаЛига-1 Общество с ограниченной ответственностью "НАША ЛИГА" · Токеон | 25.98% | 1 г. | 1 000 000 ₽ | Планируется | |
Конспар-2 Общество с ограниченной ответственностью «КОНСПАР»
· Токеон | 25.93% | 1 г. | 100 000 ₽ | Активный | |
ООО "Конспар" ООО "КОНСПАР" · Токеон | 25.93% | 1 г. | — | Активный | |
ООО «Ирбис» ООО "Ирбис" · Токеон | 25.76% | 3 г. | — | Активный | |
Х11-1 Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис» · Токеон | 25.76% | 3 г. | 500 000 ₽ | Планируется | |
ООО "Радуга"№2 ООО "Радуга" · А-Токен | 25.75% | — | — | — | |
ООО "ИТЕКО Россия"№2 ООО "ИТЕКО Россия" · А-Токен | 25.75% | — | — | — | |
АO "ЮЖМОРРЫБФЛОТ"№2 АO "ЮЖМОРРЫБФЛОТ" · А-Токен | 25.75% | — | — | — | |
ООО "ЭЙ-ПИ Трейд"№2 ООО "ЭЙ-ПИ ТРЕЙД" · А-Токен | 25.75% | — | — | — | |
ООО "Эй-Пи Трейд" №2 ООО "ЭЙ-ПИ ТРЕЙД" · А-Токен | 25.75% | 9 мес | — | Погашен | |
ООО "Айти Системс"№1 ООО "Айти-Системс" · А-Токен | 25.50% | — | — | — | |
ООО "МСБ-Лизинг"№4 ООО "МСБ-Лизинг" · А-Токен | 25.50% | 1.5 г. | — | Погашен | |
АО "АЭРОКЛУБ" Сбербанк | 25.50% | — | — | — | |