ООО "ЛЕГЕНДА" Токеон | 10.10% | — | — | — | |
ООО "А7" №3 ООО "А7" · Токеон | 10.00% | — | — | — | |
ООО "А7" №1 ООО "А7" · Токеон | 10.00% | — | — | — | |
ООО "А7" №2 ООО "А7" · Токеон | 10.00% | — | — | — | |
ООО "ЭНКО.КАПИТАЛ" №1 ООО "ЭНКО.КАПИТАЛ" · А-Токен | 10.00% | — | — | — | |
ООО "Славянск ЭКО" ЦФА ХАБ | 10.00% | 6 мес | — | Активный | |
ООО "Эл 6" Еврофинанс Моснарбанк | 6.50% | — | — | — | |
ПАО "Селигдар"№3 ПАО "Селигдар" · А-Токен | 6.00% | — | — | — | |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 5.00% | 3 мес | — | Погашен | |
АО "АЛЬФА-БАНК" Альфа-Банк (А-Токен) | 5.00% | 3 мес | — | Погашен | |
ПАО "Сбербанк России" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" · Сбербанк | 3.50% | — | — | — | |
ПАО "Сбербанк России" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" · Сбербанк | 3.00% | — | — | — | |
Роделен-1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОДЕЛЕН" · Токеон | 0.07% | 2027 г. | 100 000 ₽ | Планируется | |
АО ЛК "РОДЕЛЕН" АО ЛК "Роделен" · Токеон | 0.07% | 1 г. | — | Погашен | |
ООО "Т-М" Токеон | 0.01% | 12 дн | — | Погашен | |
Золотомат-6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-М" · Токеон | 0.01% | 2025.7 г. | 5 000 000 ₽ | Планируется | |
ПАО "Совкомбанк"№50 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | 0.01% | — | — | — | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | — | Погашен | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | — | Активный | |
ТКБ: Плавающая ставка-4 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" · Токеон | — | 1 г. | 100 000 ₽ | Планируется | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк"№88 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | |
ПАО "Совкомбанк"№93 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | |
А7-USD-2 Общество с ограниченной ответственностью «А7» · Токеон | — | 2 мес | 8 213 ₽ | Погашен | |
АО "МЕТРОВАГОНМАШ" АО "Метровагонмаш" · Лайтхаус | — | — | — | — | |
Залог-1 от ИП Шварц Павел Григорьевич Токеон | — | — | — | — | |
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АНИМАЦИОННАЯ СТУДИЯ «АРТВОЛЛ» Статус | — | 1 мес | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.3 г. | — | Активный | |
ООО "ДАРС-Девелопмент" №3 ООО "ДАРС-Девелопмент" · А-Токен | — | — | — | — | |
ООО "ВОЛЬГИНСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЕВЫХ ПЛАСТМАСС" №2 ООО "ВОЛЬГИНСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЕВЫХ ПЛАСТМАСС" · А-Токен | — | — | 1 ₽ | — | |
ООО "КОРПОРАЦИЯ ДНК" №C7B23C0D Сбербанк | — | — | — | — | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | — | Активный | |
АО "Сибирская горно-металлургическая компания" №8 АО "Сибирская горно-металлургическая компания" · А-Токен | — | 2 мес | — | Погашен | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.4 г. | — | Активный | |
АФК Система ЦФА ХАБ | — | 12 мес | — | Погашен | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.2 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк" СПБ Биржа | — | 1.1 г. | — | Активный | |
ПАО "Совкомбанк"№67 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | |
АО "Эталон-Финанс"№3 АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС" · А-Токен | — | — | — | — | |
ПАО "Совкомбанк"№79 ПАО "Совкомбанк" · СПБ Биржа | — | — | — | — | |
ООО СЗ "Баланс" Сбербанк | — | — | — | — | |
Гранд Отель Мойка-22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРЕМИУМ
РЕЗИДЕНС МЕНЕДЖМЕНТ" · Токеон | — | 2027.8 г. | 1 400 000 ₽ | Планируется | |
ООО "Зеттекнолоджи" №1 ООО "Зеттекнолоджи" · А-Токен | — | — | — | — | |
ПАО "Сбербанк России" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" · Сбербанк | — | — | — | — | |